Повече от 20 000 авточасти на склад!
ЗА ВРЪЗКА С НАС , моля използвайте формата за КОНТАКТИ или ни изпратете запитване на info@dbk-dimitrov.com !
Rated 5.0/5 based on 1 customer reviews
авточасти онлайн - от , March 01, 2020
5/ 5stars
Авточасти на ниски цени с добро съотношение цена качество!
авточасти онлайн
авточасти онлайн

Ключ главни светлини Audi A4

Ключ за управление на главни светлини Ауди А4

Ключ за управление на фарове Audi A4

Ключ светлини

Превключвател за главни светлини

Ключ главни светлини Audi A4

Технически данни
  • Брой пинове: 17
  • Тип на задействане: задвижване чрез въртене
  • Включваща функция 1: ключ включване / изключване
  • Включваща функция 2: със светлина за мъгла - без MFA
  • Светлина за мъгла: с функция за светлини за мъгла
  • За автомобили: с ляв / десен волан
  • Оборудване на автомобила 1: за автомобили без автоматично включване на дневните светлини
  • Оборудване на автомобила 2: за автомобили със светлини за мъгла
  • Оборудване на автомобила 3: за автомобили без автоматични къси светлини
  • Цвят: черен
  • Код на цвета: 5PR
  • Материал на корпуса: пластмаса
  • Подходящи за: Audi
  • Цената е за 1 бр.

Гаранция за много високо качество и много ниска цена !

Dimitrov N-r : KOP-309

AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 75   (102) ­ 11.00 - 12.04
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 110   (150) ­ 11.00 - 07.02
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 120   (163) ­ 07.02 - 12.04
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 140   (190) ­ 11.02 - 12.04
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 110   (150) ­ 11.00 - 07.02
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 120   (163) ­ 07.02 - 12.04
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 140   (190) ­ 11.02 - 12.04
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 74   (101) ­ 05.01 - 12.04
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 85   (116) ­ 06.04 - 12.04
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 96   (130) ­ 11.00 - 12.04
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 96   (130) ­ 11.01 - 12.04
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 96   (130) ­ 11.00 - 12.04
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI 110   (150) ­ 07.02 - 12.04
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 120   (163) ­ 09.01 - 12.04
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 125   (170) ­ 09.01 - 12.04
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 114   (155) ­ 08.01 - 07.02
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 120   (163) ­ 07.02 - 12.04
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro 132   (180) ­ 11.00 - 12.04
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 160   (218) ­ 04.01 - 12.04
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 162   (220) ­ 11.00 - 12.04
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 160   (218) ­ 04.01 - 12.04
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 162   (220) ­ 11.00 - 12.04
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro 253   (344) ­ 03.03 - 12.04
AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 75   (102) ­ 11.04 - 06.08
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T 120   (163) ­ 11.04 - 06.08
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro 120   (163) ­ 11.04 - 06.08
AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI 85   (116) ­ 11.04 - 06.08
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 96   (130) ­ 11.04 - 06.08
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 93   (126) ­ 11.05 - 11.06
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 100   (136) ­ 11.04 - 06.08
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 103   (140) ­ 11.04 - 06.08
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 120   (163) ­ 06.06 - 06.08
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 125   (170) ­ 06.06 - 06.08
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V 103   (140) ­ 11.04 - 06.08
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 103   (140) ­ 01.06 - 06.08
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 120   (163) ­ 06.06 - 06.08
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 125   (170) ­ 06.06 - 06.08
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 125   (170) ­ 10.06 - 06.08
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 147   (200) ­ 11.04 - 06.08
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 162   (220) ­ 06.05 - 06.08
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 147   (200) ­ 11.04 - 06.08
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 162   (220) ­ 06.05 - 06.08
AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI 120   (163) ­ 11.04 - 05.06
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 120   (163) ­ 11.05 - 06.08
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 132   (180) ­ 01.06 - 06.08
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro 160   (218) ­ 11.04 - 07.06
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 150   (204) ­ 11.04 - 06.08
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 171   (233) ­ 01.06 - 06.08
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI 188   (255) ­ 01.05 - 06.08
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro 188   (255) ­ 01.05 - 06.08
AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro 309   (420) ­ 09.05 - 06.08
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro 253   (344) ­ 11.04 - 06.08
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 75   (102) ­ 09.01 - 12.04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 110   (150) ­ 09.01 - 07.02
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 120   (163) ­ 07.02 - 12.04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 140   (190) ­ 11.02 - 12.04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 110   (150) ­ 09.01 - 07.02
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 120   (163) ­ 07.02 - 12.04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 140   (190) ­ 11.02 - 12.04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 74   (101) ­ 11.01 - 12.04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 85   (116) ­ 06.04 - 12.04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 96   (130) ­ 09.01 - 12.04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro 96   (130) ­ 11.01 - 12.04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 96   (130) ­ 09.01 - 12.04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI 110   (150) ­ 07.02 - 12.04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 120   (163) ­ 09.01 - 12.04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 125   (170) ­ 09.01 - 12.04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 114   (155) ­ 09.01 - 07.02
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 120   (163) ­ 07.02 - 12.04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 132   (180) ­ 09.01 - 12.04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 160   (218) ­ 04.01 - 12.04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 162   (220) ­ 09.01 - 12.04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 160   (218) ­ 04.01 - 12.04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 162   (220) ­ 09.01 - 12.04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro 253   (344) ­ 03.03 - 12.04
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 75   (102) ­ 11.04 - 06.08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T 120   (163) ­ 11.04 - 06.08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro 120   (163) ­ 11.04 - 06.08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI 85   (116) ­ 11.04 - 06.08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 96   (130) ­ 11.04 - 06.08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 89   (121) ­ 09.05 - 09.06
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 93   (126) ­ 11.05 - 11.06
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 100   (136) ­ 11.04 - 06.08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 103   (140) ­ 11.04 - 06.08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 120   (163) ­ 06.06 - 06.08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 125   (170) ­ 06.06 - 06.08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V 103   (140) ­ 11.04 - 06.08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 103   (140) ­ 01.06 - 06.08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 120   (163) ­ 06.06 - 06.08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 125   (170) ­ 06.06 - 06.08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 125   (170) ­ 10.06 - 06.08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 147   (200) ­ 11.04 - 06.08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 162   (220) ­ 06.05 - 06.08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro 147   (200) ­ 11.04 - 06.08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro 162   (220) ­ 06.05 - 06.08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI 120   (163) ­ 11.04 - 05.06
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi 120   (163) ­ 11.05 - 03.08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI 132   (180) ­ 01.06 - 06.08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 160   (218) ­ 11.04 - 05.06
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro 160   (218) ­ 11.04 - 07.06
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 150   (204) ­ 11.04 - 06.08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 171   (233) ­ 01.06 - 06.08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI 188   (255) ­ 01.05 - 06.08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro 188   (255) ­ 01.05 - 06.08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) RS4 quattro 309   (420) ­ 09.05 - 06.08
AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro 253   (344) ­ 11.04 - 06.08
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T 120   (163) ­ 07.02 - 03.09
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro 120   (163) ­ 05.03 - 03.09
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 96   (130) ­ 09.04 - 12.05
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI 100   (136) ­ 01.06 - 03.09
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI 103   (140) ­ 01.06 - 03.09
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V 147   (200) ­ 01.06 - 03.09
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 120   (163) ­ 04.02 - 12.05
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 125   (170) ­ 04.02 - 12.05
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI 120   (163) ­ 08.02 - 12.05
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI 132   (180) ­ 06.06 - 03.09
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 160   (218) ­ 04.02 - 12.05
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 162   (220) ­ 04.02 - 12.05
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro 162   (220) ­ 05.03 - 12.05
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro 150   (204) ­ 01.06 - 03.09
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro 171   (233) ­ 01.06 - 03.09
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI 188   (255) ­ 01.06 - 03.09
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro 188   (255) ­ 01.06 - 03.09
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro 309   (420) ­ 06.06 - 03.09
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro 253   (344) ­ 03.04 - 03.09

Ключ за главни светлини подходящи за Audi A4. Ключ за управление на главни светлини подходящи за Audi A4. Ключ за управление на фарове подходящи за Audi A4. Цената е за 1 брой главен ключ за управление на светление, фарове за Ауди.

Посочените в описанието основни характеристики на стоките като състав, опаковка, комплектовка, размери и изображения са точни и отговарят на действителните размери на продукта, който ще получи клиента – с възможни и допустими отклонения от +/- 1 до 2 мм, като същите са несъществени и не оказват влияние върху качеството и възможността за ползване на продукта.

Продавачът гарантира за предоставените размери и изображения, като преди поръчка Клиентът следва да сравни дали частта, която му е необходима е със същите основни характеристики, размери и изглежда по същият начин както е показано на изображението в електронния магазин.

Публикуваният допълнителен списък за "Съвместимост на стока" с подходящи автомобили - марка/ модел/ модификация/ двигател, на които може да се ползва продукта, е само с информативен характер, не представлява част от основните характеристики на стоката и не може да се третира като характеристика за съответствие на стоката с договора за покупко-продажба, поради което, връщане и замяна на поръчана стока, както и рекламации на това основание не се приемат.

Напишете отзив

Забележка: не въвеждайте HTML код, тъй като той няма да бъде интерпретиран, а ще се покаже като текст!
    Лош           Добър

Ключ главни светлини Audi A4

  • Марка: DBK-Dimitrov
  • Код на продукта: DBK-Dimitrov
  • Складов номер: KOP309
  • Наличност: В наличност
  • Актуализиран на : 2022-03-17 12:45:38
     

* Всички цени са с вкл. 20% ДДС, но не са вкл. разходи за доставка!

  • Цена: 38.40лв / 19.63 €


* Преди поръчка сверете размерите и снимката на продукта!

Продукта е подходящ за следните автомобили:

Марка: Модел: Година:
Audi A4 2000 - 2009

В онлайн магазин за авточасти DBK Dimitrov ще намерите още

Димитров ЕООД произвежда и предлага разнообразиие от форми и размери тампони от каучук и метал произведени с болт с резба - шпилка в единият край, наричани още гумен тампон краче, буферен тампон или тампон пета с приложение в промишленността, строителството, като мебелен обков или за бита. Изделията са проектирани за компенсиране и убиране на вибрациите, абсорбиране на удари, ограничаване на движение или предотвратяване на топлинни разширения.

Димитров ЕООД произвежда и предлага разнообразиие от форми и размери тампони от каучук и метал произведени с вътрешна резба в единият край, наричани още тампон едностранно с гайка с широко приложение в промишленността, строителството или за бита. Изделията са проектирани за намаляване на вибрациите, абсорбиране на удари, ограничаване на движение и работа на опън или натиск.

Димитров ЕООД произвежда и предлага разнообразиие от форми и размери тампони от каучук и метал произведени с вътрешна резба - гайка в единият край и шпилка - болт от другата страна, наричани още тампон едностранно болт / гайка с широко приложение в промишленността, строителството, машиностроенето и за бита. Този вид тампони се използват като скрепителен елемент при натиск или опън за намаляване на вибрациите, абсорбиране на удари, ограничаване на движение или за намаляване на шума при работа на различни машини.

Димитров ЕООД произвежда и предлага разнообразиие от форми и размери тампони от каучук и метал произведени с болт - шпилка с резба от двете страни, наричани още антивибрационни тампони двустранно с болт с широко приложение в машиностроенето, промишленността, строителството, и в бита. Тампоните са проектирани за намаляване на вибрациите и шума от работата на различни машини, абсорбиране на удари или ограничаване на движение при опън. едно от най-популярните приложения в бита на този вид антивибрационни тампони е за намаляване на шума и вибрациите на климатиците.

Димитров ЕООД произвежда и предлага разнообразиие от форми и размери тампони от каучук и метал произведени с вътрешна резба - гайка от двете страни, наричани още тампон двустранно с гайка с приложение в промишленността, строителството, и машиностроенето. Изделията са проектирани за работа на опън и натиск като скрепителен елемент за компенсиране и убиране на вибрациите, абсорбиране на удари или ограничаване на движение.

МАГАЗИН: Пон. - Пет. 9:00 - 18:00, Обедна почивка 13:00 - 14:00, Събота и Неделя ПОЧИВЕН ДЕН