Повече от 20 000 авточасти на склад!
ЗА ВРЪЗКА С НАС , моля използвайте формата за КОНТАКТИ или ни изпратете запитване на info@dbk-dimitrov.com !
Rated 5.0/5 based on 1 customer reviews
авточасти онлайн - от , March 01, 2020
5/ 5stars
Авточасти на ниски цени с добро съотношение цена качество!
авточасти онлайн
авточасти онлайн

Прахоуловители и буфери преден амортисьор Abarth Alfa Romeo Citroen Fiat Opel Peugeot

Комплект буфери и прахоуловители за преден амортисьор Абарт Алфа Ромео Ситроен Фиат Опел Пежо

Буфери в комплект с прахоуловители на преден амортисьор Abarth Alfa Romeo Citroen Fiat Opel Peugeot

Прахоуловител на амортисьор

Комплект буфери и прахоуловители за преден амортисьор

Прахоуловители и буфери преден амортисьор Abarth Punto Evo Punto Grande Punto Alfa Romeo Mito Citroen Nemo Fiat Croma Fiorino Grande Punto Linea Punto Evo Punto Qubo Opel Astra H Corsa D Meriva B Signum Vectra C Zafira Peugeot Bipper Tepee Bipper

Технически данни
  • Вътрешен диаметър тампон [mm]: Ø28
  • Външен диаметър тампон [mm]: Ø60
  • Височина тампон [mm]: 52
  • Вътрешен диаметър прахоуловител [mm]: Ø70
  • Външен диаметър прахоуловител [mm]: Ø105
  • Дължина прахоуловител [mm]: 190
  • Страна на монтаж: отпред
  • Подходящ за: Abarth / Alfa Romeo / Citroen / Fiat / Opel / Peugeot
  • Цената е за комплект 2 броя буфери + 2 броя прахоуловители

Гаранция за много високо качество и много ниска цена !

Dimitrov N-r : KB-232

ABARTH GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199.AXN1B) 114   (155) ­ 12.07 - 06.10
ABARTH GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) 132   (180) ­ 12.07 - 12.12
ABARTH PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) 132   (180) ­ 03.12 -
ABARTH PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) 120   (163) ­ 03.12 -
ABARTH PUNTO EVO (199_) 1.4 (199.AXX1B) 120   (163) ­ 10.09 - 02.12
ABARTH PUNTO EVO (199_) 1.4 (199.AXX1B) 132   (180) ­ 07.08 - 02.12
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 (955AXY1B, 955AXZ1B) 74   (101) ­ 12.13 -
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir (955.AXW1B) 63   (86) ­ 07.11 -
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B) 77   (105) ­ 04.13 -
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet 66   (90) ­ 08.08 -
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet  70   (95) ­ 09.09 -
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A) 62   (84) ­ 01.11 -
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet  59   (80) ­ 12.13 -
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 70   (95) ­ 09.08 - 08.13
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) 57   (78) ­ 03.11 -
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXB1B) 58   (78) ­ 08.08 - 08.13
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXV1A) 51   (69) ­ 05.11 -
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Bifuel (955.AXG1A) 88   (120) ­ 04.16 -
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Bifuel (955AXG1A) 88   (120) ­ 01.09 -
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXL1B) 77   (105) ­ 09.09 - 08.13
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXN1B) 125   (170) ­ 09.09 -
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TB  103   (140) ­ 12.13 -
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet 110   (150) ­ 09.08 - 06.11
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet (955AXA1B) 114   (155) ­ 08.08 - 06.11
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet (955AXG1A) 88   (120) ­ 08.08 -
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir  99   (135) ­ 10.09 -
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir  120   (163) ­ 10.09 -
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM 85   (115) ­ 08.08 -
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) 88   (120) ­ 08.08 -
CITROËN NEMO Box (AA_) 1.3 BlueHDi 80 59   (80) ­ 02.16 -
CITROËN NEMO Box (AA_) 1.3 HDi 75 55   (75) ­ 10.10 -
CITROËN NEMO Box (AA_) 1.4 54   (73) ­ 02.08 -
CITROËN NEMO Box (AA_) 1.4 HDi 50   (68) ­ 02.08 -
FIAT CROMA (194_) 1.8 16V 103   (140) ­ 12.05 -
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet 85   (115) ­ 06.05 -
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet 100   (136) ­ 12.05 -
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXB1B) 88   (120) ­ 06.05 - 12.11
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) 110   (150) ­ 06.05 - 12.11
FIAT CROMA (194_) 2.2 16V 108   (147) ­ 06.05 -
FIAT CROMA (194_) 2.4 D Multijet 147   (200) ­ 06.05 -
FIAT FIORINO Box Body / Estate (225_) 1.3 D Multijet  55   (75) ­ 11.07 -
FIAT FIORINO Box Body / Estate (225_) 1.3 D Multijet 70   (95) ­ 07.09 -
FIAT FIORINO Box Body / Estate (225_) 1.3 D Multijet  59   (80) ­ 03.15 -
FIAT FIORINO Box Body / Estate (225_) 1.4  57   (78) ­ 10.09 -
FIAT FIORINO Box Body / Estate (225_) 1.4  54   (73) ­ 11.07 -
FIAT FIORINO Box Body / Estate (225_) 1.4 Natural Power  51   (69) ­ 06.08 -
FIAT FIORINO Box Body / Estate (225_) 1.4 Natural Power  57   (78) ­ 06.08 -
FIAT FIORINO Box Body / Estate (225_) Ecargo (EV) 24   (33) ­ 01.10 - 12.12
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.2 48   (65) ­ 10.05 -
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.2 51   (69) ­ 09.10 -
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.2 LPG 51   (69) ­ 07.08 -
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet 51   (69) ­ 07.08 -
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet 55   (75) ­ 10.05 -
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet 62   (84) ­ 04.10 -
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet 66   (90) ­ 10.05 -
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet 56   (76) ­ 06.09 -
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199.AXB11, 199.AXB1A) 57   (77) ­ 06.05 - 12.15
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199AXB1A) 55   (75) ­ 10.05 - 07.07
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 16V 70   (95) ­ 10.05 -
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 16V 112   (152) ­ 09.07 - 07.12
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 LPG 57   (78) ­ 12.08 -
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 Natural Power 57   (78) ­ 07.08 -
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 T-Jet 88   (120) ­ 09.07 -
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.6 D Multijet 88   (120) ­ 07.08 -
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet 85   (116) ­ 06.06 - 12.09
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet 88   (120) ­ 10.05 -
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet 96   (130) ­ 10.05 -
FIAT GRANDE PUNTO Van (199_) 1.3 JTD Multijet  55   (75) ­ 02.06 - 06.13
FIAT GRANDE PUNTO Van (199_) 1.3 JTD Multijet  66   (90) ­ 02.06 - 08.10
FIAT GRANDE PUNTO Van (199_) 1.4  57   (77) ­ 02.06 - 06.13
FIAT GRANDE PUNTO Van (199_) 1.4 LPG  57   (77) ­ 03.09 - 12.12
FIAT GRANDE PUNTO Van (199_) 1.4 Natural Power  57   (77) ­ 03.09 - 12.12
FIAT LINEA (323_, 110_) 1.3 D Multijet 66   (90) ­ 06.07 -
FIAT LINEA (323_, 110_) 1.3 D Multijet 70   (95) ­ 09.09 -
FIAT LINEA (323_, 110_) 1.3 JTD Multijet (323AXB1A) 63   (86) ­ 10.06 -
FIAT LINEA (323_, 110_) 1.4 57   (77) ­ 06.07 -
FIAT LINEA (323_, 110_) 1.4 T-Jet 88   (120) ­ 09.07 -
FIAT LINEA (323_, 110_) 1.6 D Multijet 77   (105) ­ 06.09 -
FIAT PUNTO (199_) 0.9 74   (101) ­ 12.13 -
FIAT PUNTO (199_) 0.9 77   (105) ­ 07.13 -
FIAT PUNTO (199_) 0.9 Bifuel 63   (86) ­ 03.12 -
FIAT PUNTO (199_) 0.9 Twinair Turbo 63   (86) ­ 03.12 -
FIAT PUNTO (199_) 1.2 49   (67) ­ 02.14 -
FIAT PUNTO (199_) 1.2 51   (69) ­ 03.12 -
FIAT PUNTO (199_) 1.3 D Multijet 55   (75) ­ 03.12 -
FIAT PUNTO (199_) 1.3 D Multijet 59   (80) ­ 12.13 -
FIAT PUNTO (199_) 1.3 D Multijet 62   (84) ­ 03.12 -
FIAT PUNTO (199_) 1.3 D Multijet 70   (95) ­ 03.12 -
FIAT PUNTO (199_) 1.3 JTD Multijet 66   (90) ­ 05.18 -
FIAT PUNTO (199_) 1.4 55   (75) ­ 03.12 -
FIAT PUNTO (199_) 1.4 (199AXB1A) 57   (78) ­ 03.12 -
FIAT PUNTO (199_) 1.4 Bifuel 57   (78) ­ 03.12 -
FIAT PUNTO (199_) 1.4 Multi Air 77   (105) ­ 03.12 -
FIAT PUNTO (199_) 1.4 Natural Power 57   (78) ­ 03.12 -
FIAT PUNTO (199_) 1.4 Turbo Multi Air 99   (135) ­ 03.12 -
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.2 48   (65) ­ 10.09 - 02.12
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.2 51   (69) ­ 10.09 - 02.12
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet 51   (69) ­ 07.08 - 02.12
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet 55   (75) ­ 10.09 - 02.12
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet 62   (84) ­ 10.09 - 02.12
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet 70   (95) ­ 10.09 - 02.12
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet 66   (90) ­ 10.09 -
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet  56   (76) ­ 09.10 -
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 (199AXB1A) 57   (77) ­ 10.09 - 02.12
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 (199AXH1A) 55   (75) ­ 07.09 - 02.12
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 16V 77   (105) ­ 10.09 - 02.12
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 16V (199AXW1A) 99   (135) ­ 10.09 - 02.12
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 LPG 57   (78) ­ 06.09 - 02.12
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 Natural Power 57   (78) ­ 10.09 - 02.12
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.6 D Multijet 88   (120) ­ 10.09 - 02.12
FIAT PUNTO EVO Van (199_) 1.3 D Multijet  55   (75) ­ 03.09 - 02.12
FIAT PUNTO EVO Van (199_) 1.3 D Multijet  70   (95) ­ 03.09 - 02.12
FIAT PUNTO EVO Van (199_) 1.3 D Multijet  66   (90) ­ 03.09 - 02.12
FIAT PUNTO EVO Van (199_) 1.4 (199.AXB1A) 57   (78) ­ 03.09 - 02.12
FIAT PUNTO Van (199_) 0.9 Twinair Turbo 63   (86) ­ 03.12 -
FIAT PUNTO Van (199_) 1.3 D Multijet 70   (95) ­ 03.09 -
FIAT PUNTO Van (199_) 1.3 D Multijet 55   (75) ­ 04.08 -
FIAT PUNTO Van (199_) 1.3 D Multijet 62   (84) ­ 03.12 -
FIAT PUNTO Van (199_) 1.4  57   (78) ­ 04.08 -
FIAT PUNTO Van (199_) 1.4 LPG  57   (78) ­ 03.09 -
FIAT PUNTO Van (199_) 1.4 Natural Power  57   (78) ­ 03.09 -
FIAT QUBO (225_) 1.3 D Multijet  70   (95) ­ 07.10 -
FIAT QUBO (225_) 1.3 D Multijet  59   (80) ­ 03.15 -
FIAT QUBO (225_) 1.3 D Multijet  55   (75) ­ 02.08 -
FIAT QUBO (225_) 1.4 (225AXA1A) 54   (73) ­ 02.08 -
FIAT QUBO (225_) 1.4  57   (78) ­ 10.09 -
FIAT QUBO (225_) 1.4 Natural Power  57   (78) ­ 10.09 -
OPEL ASTRA H (A04) 1.2 (L48) 59   (80) ­ 08.05 - 10.10
OPEL ASTRA H (A04) 1.3 CDTI (L48) 66   (90) ­ 08.05 - 10.10
OPEL ASTRA H (A04) 1.4 (L48) 55   (75) ­ 04.04 - 10.04
OPEL ASTRA H (A04) 1.4 (L48) 66   (90) ­ 03.04 - 10.10
OPEL ASTRA H (A04) 1.4 LPG (L48) 66   (90) ­ 08.09 - 10.10
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) 77   (105) ­ 03.04 - 10.10
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) 85   (116) ­ 12.06 - 05.14
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 Turbo (L48) 132   (180) ­ 02.07 - 10.10
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 59   (80) ­ 03.04 - 10.10
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 74   (100) ­ 03.04 - 10.10
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 81   (110) ­ 02.07 - 05.14
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 92   (125) ­ 02.07 - 05.14
OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) 92   (125) ­ 01.04 - 10.10
OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) 103   (140) ­ 01.06 - 10.10
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) 74   (100) ­ 09.05 - 10.10
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) 88   (120) ­ 06.04 - 10.10
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) 110   (150) ­ 09.04 - 10.10
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) 88   (120) ­ 04.04 - 10.10
OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) 125   (170) ­ 03.04 - 10.10
OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) 147   (200) ­ 09.04 - 10.10
OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) 177   (240) ­ 03.05 - 10.10
OPEL ASTRA H Box (L70) 1.3 CDTI (L70) 66   (90) ­ 08.05 - 10.10
OPEL ASTRA H Box (L70) 1.4 EcoTec (L70) 66   (90) ­ 12.04 - 12.12
OPEL ASTRA H Box (L70) 1.6 EcoTec (L70) 85   (116) ­ 10.06 - 12.10
OPEL ASTRA H Box (L70) 1.6 EcoTec (L70) 76   (103) ­ 02.04 - 11.04
OPEL ASTRA H Box (L70) 1.7 CDTI (L70) 59   (80) ­ 12.04 - 07.07
OPEL ASTRA H Box (L70) 1.7 CDTI (L70) 74   (101) ­ 03.04 - 10.10
OPEL ASTRA H Box (L70) 1.7 CDTI (L70) 81   (110) ­ 02.07 - 10.10
OPEL ASTRA H Box (L70) 1.7 CDTI (L70) 92   (125) ­ 02.07 - 10.10
OPEL ASTRA H Box (L70) 1.9 CDTI (L70) 74   (101) ­ 08.05 - 12.12
OPEL ASTRA H Box (L70) 1.9 CDTI (L70) 88   (120) ­ 09.05 - 10.10
OPEL ASTRA H Box (L70) 1.9 CDTI (L70) 110   (150) ­ 09.04 - 10.10
OPEL ASTRA H Box (L70) 1.9 CDTI 16V (L70) 88   (120) ­ 08.04 - 10.10
OPEL ASTRA H CLASSIC H Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48) 66   (90) ­ 01.09 -
OPEL ASTRA H CLASSIC H Hatchback (A04) 1.4 (L48) 66   (90) ­ 01.09 -
OPEL ASTRA H CLASSIC H Hatchback (A04) 1.6 (L48) 85   (116) ­ 01.09 -
OPEL ASTRA H CLASSIC H Hatchback (A04) 1.7 CDTI (L48) 81   (110) ­ 01.09 -
OPEL ASTRA H CLASSIC H Hatchback (A04) 1.7 CDTI (L48) 92   (125) ­ 01.09 -
OPEL ASTRA H CLASSIC H Hatchback (A04) 1.8 (L48) 103   (140) ­ 02.13 -
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.3 CDTI (L35) 66   (90) ­ 08.05 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.3 CDTI (L35) 66   (90) ­ 08.05 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.4 (L35) 55   (75) ­ 08.04 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.4 (L35) 66   (90) ­ 08.04 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.4 (L35) 55   (75) ­ 08.04 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.4 (L35) 66   (90) ­ 08.04 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.4 LPG (L35) 66   (90) ­ 08.09 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.4 LPG (L35) 66   (90) ­ 08.09 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.6 (L35) 77   (105) ­ 08.04 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.6 (L35) 85   (116) ­ 12.06 - 05.14
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.6 (L35) 77   (105) ­ 08.04 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.6 (L35) 85   (116) ­ 12.06 - 05.14
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.6 LPG (L35) 85   (116) ­ 08.09 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.6 LPG (L35) 85   (116) ­ 08.09 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.6 Turbo (L35) 132   (180) ­ 02.07 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.6 Turbo (L35) 132   (180) ­ 02.07 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) 59   (80) ­ 08.04 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) 74   (101) ­ 08.04 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) 81   (110) ­ 02.07 - 05.14
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) 92   (125) ­ 02.07 - 05.14
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) 59   (80) ­ 08.04 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) 74   (101) ­ 08.04 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) 81   (110) ­ 02.07 - 05.14
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) 92   (125) ­ 02.07 - 05.14
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.8 (L35) 92   (125) ­ 08.04 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.8 (L35) 103   (140) ­ 08.05 - 05.14
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.8 (L35) 92   (125) ­ 08.04 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.8 (L35) 103   (140) ­ 08.05 - 05.14
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI (L35) 74   (100) ­ 09.05 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI (L35) 88   (120) ­ 09.05 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI (L35) 110   (150) ­ 09.04 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI (L35) 74   (100) ­ 09.05 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI (L35) 88   (120) ­ 09.05 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI (L35) 110   (150) ­ 09.04 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI 16V (L35) 88   (120) ­ 08.04 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI 16V (L35) 88   (120) ­ 08.04 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 2.0 Turbo (L35) 125   (170) ­ 08.04 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 2.0 Turbo (L35) 147   (200) ­ 09.04 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 2.0 Turbo (L35) 125   (170) ­ 08.04 - 10.10
OPEL ASTRA H Estate (A04) 2.0 Turbo (L35) 147   (200) ­ 09.04 - 10.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08) 66   (90) ­ 04.05 - 10.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) 55   (75) ­ 03.05 - 10.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) 66   (90) ­ 03.05 - 10.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) 77   (105) ­ 03.05 - 10.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) 85   (116) ­ 12.06 - 10.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 Turbo (L08) 132   (180) ­ 02.07 - 10.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) 59   (80) ­ 03.05 - 10.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTi (L08) 74   (101) ­ 03.05 - 10.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) 81   (110) ­ 02.07 - 10.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) 92   (125) ­ 02.07 - 10.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) 92   (125) ­ 03.05 - 10.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) 103   (140) ­ 01.06 - 10.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) 74   (101) ­ 01.06 - 10.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) 88   (120) ­ 09.05 - 10.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08) 110   (150) ­ 03.05 - 10.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08) 88   (120) ­ 03.05 - 10.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) 125   (170) ­ 03.05 - 10.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) 147   (200) ­ 03.05 - 10.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) 177   (240) ­ 08.05 - 10.10
OPEL CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) 44   (60) ­ 07.06 - 12.10
OPEL CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) 48   (65) ­ 12.09 - 08.14
OPEL CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) 51   (69) ­ 12.09 - 08.14
OPEL CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) 59   (80) ­ 07.06 - 08.14
OPEL CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) 63   (86) ­ 12.09 - 08.14
OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) 59   (80) ­ 08.06 - 08.14
OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) 61   (83) ­ 06.11 - 08.14
OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) 63   (86) ­ 06.11 - 08.14
OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) 55   (75) ­ 09.09 - 12.11
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 55   (75) ­ 07.06 - 08.14
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 66   (90) ­ 07.06 - 06.11
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 70   (95) ­ 06.09 - 08.14
OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) 66   (90) ­ 07.06 - 08.14
OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) 88   (120) ­ 07.12 - 08.14
OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) 64   (87) ­ 09.09 - 08.14
OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) 74   (100) ­ 12.09 - 08.14
OPEL CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) 66   (90) ­ 08.06 - 12.11
OPEL CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) 64   (87) ­ 09.09 - 08.14
OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) 110   (150) ­ 05.07 - 08.14
OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) 141   (192) ­ 11.06 - 08.14
OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) 155   (211) ­ 06.11 - 08.14
OPEL CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) 92   (125) ­ 08.06 - 12.11
OPEL CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) 96   (130) ­ 12.09 - 08.14
OPEL CORSA D Van (S07) 1.0 (L08) 44   (60) ­ 08.06 - 08.14
OPEL CORSA D Van (S07) 1.0 (L08) 48   (65) ­ 01.10 - 08.14
OPEL CORSA D Van (S07) 1.2 (L08) 51   (69) ­ 01.10 - 08.14
OPEL CORSA D Van (S07) 1.2 (L08) 59   (80) ­ 08.06 - 08.14
OPEL CORSA D Van (S07) 1.2 (L08) 63   (86) ­ 06.10 - 08.14
OPEL CORSA D Van (S07) 1.3 CDTI (L08) 55   (75) ­ 07.06 - 08.14
OPEL CORSA D Van (S07) 1.3 CDTI (L08) 66   (90) ­ 07.06 - 06.10
OPEL CORSA D Van (S07) 1.3 CDTI (L08) 70   (95) ­ 11.09 - 08.14
OPEL CORSA D Van (S07) 1.4 (L08) 74   (101) ­ 07.12 - 08.14
OPEL CORSA D Van (S07) 1.4 (L08) 88   (120) ­ 07.12 - 08.14
OPEL CORSA D Van (S07) 1.6 (L08) 141   (192) ­ 07.12 - 08.14
OPEL CORSA D Van (S07) 1.7 CDTI (L08) 96   (131) ­ 07.12 - 08.14
OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.3 CDTI (75) 55   (75) ­ 06.10 - 10.13
OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.3 CDTI (75) 70   (95) ­ 06.10 - 11.14
OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.4 (75) 74   (100) ­ 06.10 - 03.17
OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.4 (75) 88   (120) ­ 06.10 - 03.17
OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.4 (75) 103   (140) ­ 06.10 - 03.17
OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.4 LPG (75) 88   (120) ­ 06.11 - 03.17
OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.6 CDTI (75) 70   (95) ­ 01.14 - 01.17
OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.6 CDTI (75) 81   (110) ­ 03.14 - 03.17
OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.6 CDTi (75) 100   (136) ­ 08.13 - 01.17
OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.7 CDTI (75) 74   (100) ­ 06.10 - 01.17
OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.7 CDTI (75) 81   (110) ­ 06.10 - 06.15
OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.7 CDTI (75) 96   (131) ­ 06.10 - 10.13
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 1.8 (F48) 103   (140) ­ 09.05 - 12.08
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 1.8 (F48) 90   (122) ­ 05.03 - 07.05
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 1.9 CDTI (F48) 74   (100) ­ 08.05 - 02.08
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 1.9 CDTI (F48) 88   (120) ­ 04.04 - 02.08
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 1.9 CDTI (F48) 110   (150) ­ 04.04 - 02.08
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 2.0 DTI (F48) 74   (100) ­ 05.03 - 04.04
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 2.0 Turbo (F48) 129   (175) ­ 05.03 - 12.08
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 2.2 direct (F48) 114   (155) ­ 05.03 - 09.08
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 2.2 DTI (F48) 92   (125) ­ 05.03 - 04.04
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) 169   (230) ­ 09.05 - 12.08
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) 184   (250) ­ 01.06 - 12.08
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) 130   (177) ­ 05.03 - 07.05
